順番 | 大水槽 4マス | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | ジンベエザメ | ■ | ■ | 25 | 142 | ○ | ||||||||||
2 | ウバザメ | ■ | 26 | 143 | ○ | |||||||||||
3 | リュウグウノツカイ | ■ | 42 | 206 | ○ | |||||||||||
4 | ダイオウイカ | ■ | 42 | 208 | ○ | |||||||||||
5 | クダクラゲ | ■ | 42 | 207 | ○ | |||||||||||
6 | ザトウクジラ | ■ | 34 | 173 | ○ | |||||||||||
7 | ザトウクジラ【yg】 | ■ | 34 | 173 | ○ | |||||||||||
8 | セミクジラ | ■ | 34 | 174 | ○ | |||||||||||
9 | コククジラ | ■ | 36 | 177 | ○ | |||||||||||
10 | ミナミトックリクジラ | ■ | 33 | 172 | ||||||||||||
11 | ミンククジラ | ■ | 35 | 176 | ||||||||||||
12 | マッコウクジラ | ■ | 36 | 178 | ○ | |||||||||||
13 | シロナガスクジラ | ■ | 37 | 179 | ○ | |||||||||||
順番 | 大水槽 2マス | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | マサバ | ■ | 15 | 104 | ○ | |||||||||||
2 | マアジ | ■ | ■ | 15 | 105 | |||||||||||
3 | マイワシ | ■ | 15 | 106 | ||||||||||||
4 | コオリイワシ | ■ | ■ | 16 | 107 | |||||||||||
5 | カラフトシシャモ | ■ | 16 | 108 | ||||||||||||
6 | ホウセキキントキ | ■ | ■ | 4 | 29 | |||||||||||
7 | コガネシマアジ | ■ | ■ | 17 | 114 | |||||||||||
8 | ギンガメアジ | ■ | ■ | ■ | 7 | 47 | ||||||||||
9 | ロウニンアジ | ■ | 17 | 115 | ||||||||||||
10 | クロマグロ | ■ | ■ | 21 | 128 | ○ | ||||||||||
11 | マカジキ | ■ | 21 | 130 | ○ | |||||||||||
12 | バショウカジキ | ■ | 21 | 131 | ○ | |||||||||||
13 | シイラ | ■ | ■ | 18 | 118 | ○ | ||||||||||
14 | アトランティックターボン | ■ | 20 | 127 | ||||||||||||
15 | ナポレオンフィッシュ | ■ | 19 | 122 | ○ | |||||||||||
16 | クエ | ■ | ■ | 19 | 120 | |||||||||||
17 | タマカイ | ■ | 19 | 123 | ||||||||||||
18 | ホワイトグルーパー | ■ | ■ | 19 | 121 | |||||||||||
19 | シェードフィッシュ | ■ | ■ | 20 | 125 | |||||||||||
20 | キングサーモン | ■ | 21 | 129 | ||||||||||||
21 | シーラカンス | ■ | 22 | 134 | ○ | |||||||||||
22 | コブダイ | ■ | 17 | 113 | ||||||||||||
23 | グレートバラクーダ | ■ | 20 | 124 | ○ | |||||||||||
24 | ブラックフィンバラクーダ | ■ | 7 | 48 | ||||||||||||
25 | タチウオ | ■ | ■ | 18 | 116 | ○ | ||||||||||
26 | ミズウオ | ■ | 40 | 201 | ○ | |||||||||||
27 | ライギョダマシ | ■ | 18 | 119 | ||||||||||||
28 | アカヤガラ | ■ | 22 | 135 | ||||||||||||
29 | ホホジロザメ | ■ | 23 | 137 | ○ | |||||||||||
30 | イタチザメ | ■ | 24 | 141 | ||||||||||||
31 | ニシオンデンザメ | ■ | 24 | 140 | ||||||||||||
32 | アカシュモクザメ | ■ | ■ | 23 | 138 | |||||||||||
33 | ニタリ | ■ | 27 | 144 | ||||||||||||
34 | シロワニ | ■ | 23 | 139 | ||||||||||||
35 | ネムリブカ | ■ | 28 | 149 | ||||||||||||
36 | コバンザメ | ■ | 28 | 148 | ||||||||||||
37 | ドチザメ | ■ | 28 | 150 | ||||||||||||
38 | トラフザメ | ■ | 29 | 152 | ○ | |||||||||||
39 | カスザメ | ■ | 30 | 158 | ○ | |||||||||||
40 | オオチョウザメ | ■ | ■ | 27 | 145 | |||||||||||
41 | アラフラオオセ | ■ | 29 | 153 | ○ | |||||||||||
42 | メガマウス | ■ | 41 | 202 | ○ | |||||||||||
43 | ミツクリザメ | ■ | 41 | 203 | ||||||||||||
44 | カグラザメ | ■ | 41 | 205 | ○ | |||||||||||
45 | シノノメサカタザメ | ■ | 27 | 146 | ○ | |||||||||||
46 | ドワーフソーフィッシュ | ■ | 27 | 147 | ○ | |||||||||||
47 | アカエイ | ■ | ■ | ■ | 58 | 295 | ○ | |||||||||
48 | ヒョウモンオトメエイ | ■ | 58 | 296 | ○ | |||||||||||
49 | マダラエイ | ■ | 58 | 297 | ○ | |||||||||||
50 | ツカエイ | ■ | 58 | 298 | ○ | |||||||||||
51 | マンタ | ■ | ■ | 30 | 160 | ○ | ||||||||||
52 | トビエイ | ■ | ■ | 30 | 159 | |||||||||||
53 | アオウミガメ | ■ | ■ | 61 | 320 | ○ | ||||||||||
54 | オサガメ | ■ | 61 | 319 | ○ | |||||||||||
55 | マンボウ | ■ | ■ | ■ | 40 | 196 | ○ | |||||||||
56 | アカマンボウ | ■ | 40 | 197 | ○ | |||||||||||
57 | フリソデウオ | ■ | 40 | 198 | ○ | |||||||||||
58 | ラブカ | ■ | 41 | 204 | ○ | |||||||||||
59 | ウツボ | ■ | 61 | 317 | ○ | |||||||||||
60 | ハナヒゲウツボ | ■ | 61 | 316 | ||||||||||||
61 | ヨーロピアンコンガー | ■ | ■ | 22 | 136 | |||||||||||
62 | オオカミウオ | ■ | 61 | 318 | ○ | |||||||||||
63 | キアンコウ | ■ | 58 | 300 | ○ | |||||||||||
64 | オウムガイ | ■ | 38 | 186 | ○ | |||||||||||
65 | エチゼンクラゲ | ■ | 58 | 294 | ○ | |||||||||||
66 | ピラルク | ■ | 53 | 266 | ○ | |||||||||||
67 | アリゲーターガー | ■ | 53 | 264 | ○ | |||||||||||
68 | ビックーダ | ■ | 53 | 265 | ||||||||||||
69 | タンバキ | ■ | 51 | 256 | ||||||||||||
70 | シルバーアロワナ | ■ | 52 | 261 | ○ | |||||||||||
71 | ブラックアロワナ | ■ | 52 | 258 | ||||||||||||
72 | ドラド | ■ | 53 | 267 | ||||||||||||
73 | ゼブラキャット | ■ | 52 | 260 | ||||||||||||
74 | ピライーバ | ■ | 54 | 268 | ○ | |||||||||||
75 | デンキウナギ | ■ | 51 | 257 | ○ | |||||||||||
76 | ポルカドットスティングレイ | ■ | 52 | 263 | ○ | |||||||||||
77 | マナティ | ■ | 47 | 231 | ○ | |||||||||||
78 | アマゾンマナティ | ■ | 54 | 271 | ||||||||||||
79 | コマッコウ | ■ | 35 | 175 | ||||||||||||
80 | マイルカ | ■ | 31 | 163 | ○ | |||||||||||
81 | ハンドウイルカ | ■ | 31 | 161 | ○ | |||||||||||
82 | カマイルカ | ■ | 31 | 162 | ○ | |||||||||||
83 | イロワケイルカ | ■ | 31 | 164 | ○ | |||||||||||
84 | ベルーガ | ■ | 32 | 167 | ○ | |||||||||||
85 | オキゴンドウ | ■ | 32 | 168 | ○ | |||||||||||
86 | ハナゴンドウ | ■ | 32 | 166 | ○ | |||||||||||
87 | メガネイルカ | ■ | 33 | 170 | ○ | |||||||||||
88 | イッカク | ■ | 33 | 169 | ○ | |||||||||||
89 | シャチ | ■ | ■ | 32 | 165 | ○ | ||||||||||
90 | ピンクイルカ | ■ | 33 | 171 | ○ | |||||||||||
順番 | 大水槽 1マス | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | チョウチョウウオ | ■ | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | イッテンチョウチョウウオ | ■ | ■ | ■ | 1 | 2 | ||||||||||
3 | ゴマチョウチョウウオ | ■ | 1 | 4 | ||||||||||||
4 | カスミチョウチョウウオ | ■ | ■ | 1 | 3 | ○ | ||||||||||
5 | ゴールデンバタフライ | ■ | 1 | 6 | ||||||||||||
6 | ツノダシ | ■ | ■ | 1 | 8 | |||||||||||
7 | フエヤッコダイ | ■ | 1 | 7 | ||||||||||||
8 | タテジマキンチャクダイ | ■ | ■ | ■ | 2 | 11 | ○ | |||||||||
9 | セダカヤッコ | ■ | 2 | 13 | ||||||||||||
10 | パープルタン | ■ | 1 | 5 | ||||||||||||
11 | カクレクマノミ | ■ | 8 | 49 | ○ | |||||||||||
12 | テリエビス | ■ | ■ | 4 | 30 | |||||||||||
13 | ナンヨウハギ | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | 25 | |||||||||
14 | ヒレナガハギ | ■ | ■ | 3 | 21 | |||||||||||
15 | ニジハギ | ■ | ■ | 2 | 14 | |||||||||||
16 | キイロハギ | ■ | 3 | 24 | ○ | |||||||||||
17 | モンガラカワハギ | ■ | ■ | 3 | 19 | ○ | ||||||||||
18 | ミヤコテングハギ | ■ | 4 | 26 | ||||||||||||
19 | ヒメテングハギ | ■ | 3 | 17 | ○ | |||||||||||
20 | パウダーブルーサージョンフィッシュ | ■ | 2 | 15 | ||||||||||||
21 | イエローテールサージョンフィッシュ | ■ | 2 | 16 | ||||||||||||
22 | フレームエンゼル | ■ | 2 | 10 | ||||||||||||
23 | キングエンゼルフィッシュ | ■ | ■ | ■ | 2 | 9 | ||||||||||
24 | デバスズメダイ | ■ | ■ | 8 | 56 | |||||||||||
25 | セナキルリスズメダイ | ■ | ■ | 8 | 54 | |||||||||||
26 | キンギョハナダイ | ■ | ■ | 14 | 99 | ○ | ||||||||||
27 | ハナゴイ | ■ | 4 | 27 | ||||||||||||
28 | スワローテールシーパーチ | ■ | ■ | 4 | 28 | |||||||||||
29 | ミカヅキツバメウオ【yg】 | ■ | 3 | 23 | ○ | |||||||||||
30 | ミノカサゴ | ■ | 7 | 46 | ○ | |||||||||||
31 | キュウセン【オス】 | ■ | ■ | 5 | 33 | |||||||||||
32 | キュウセン【メス】 | ■ | ■ | 5 | 34 | |||||||||||
33 | ツユベラ | ■ | ■ | 5 | 37 | |||||||||||
34 | オルネートラス | ■ | 7 | 45 | ||||||||||||
35 | クマドリ | ■ | 3 | 18 | ||||||||||||
36 | イロブダイ | ■ | ■ | ■ | 6 | 43 | ○ | |||||||||
37 | オオモンハゲブダイ | ■ | 7 | 44 | ||||||||||||
38 | ヨーロピアンパロットフィッシュ | ■ | ■ | 4 | 32 | |||||||||||
39 | キンメダイ | ■ | 38 | 180 | ○ | |||||||||||
40 | マトウダイ | ■ | 9 | 59 | ||||||||||||
41 | マダイ | ■ | 17 | 112 | ||||||||||||
42 | ウスメバル | ■ | ■ | 10 | 70 | |||||||||||
43 | ブリモドキ | ■ | 18 | 117 | ||||||||||||
44 | ユカタハタ | ■ | 4 | 31 | ||||||||||||
45 | トビウオ | ■ | 15 | 103 | ○ | |||||||||||
46 | ヘコアユ | ■ | 5 | 35 | ||||||||||||
47 | マツカサウオ | ■ | ■ | 6 | 41 | |||||||||||
48 | コクテンフグ | ■ | 6 | 40 | ||||||||||||
49 | ネズミフグ | ■ | 6 | 39 | ||||||||||||
50 | マダコ | ■ | ■ | 59 | 305 | ○ | ||||||||||
51 | コウモリダコ | ■ | 40 | 199 | ○ | |||||||||||
52 | アオリイカ | ■ | ■ | ■ | 59 | 303 | ○ | |||||||||
53 | コブシメ | ■ | 59 | 301 | ○ | |||||||||||
54 | ミズクラゲ | ■ | ■ | 57 | 293 | ○ | ||||||||||
55 | ヒラメ | ■ | 22 | 132 | ○ | |||||||||||
56 | マゴチ | ■ | 20 | 126 | ||||||||||||
57 | ホウボウ | ■ | ■ | 14 | 96 | ○ | ||||||||||
58 | ネコザメ | ■ | 29 | 154 | ○ | |||||||||||
59 | トラザメ | ■ | ■ | 29 | 157 | ○ | ||||||||||
60 | エボーレットシャーク | ■ | 28 | 151 | ||||||||||||
61 | アオマダラエイ | ■ | ■ | ■ | 58 | 299 | ○ | |||||||||
62 | ダイオウグソクムシ | ■ | 40 | 200 | ○ | |||||||||||
63 | ニシキエビ | ■ | 60 | 311 | ○ | |||||||||||
64 | カブトガニ | ■ | 60 | 312 | ○ | |||||||||||
65 | タカアシガニ | ■ | 60 | 315 | ||||||||||||
66 | オニヒトデ | ■ | 59 | 306 | ○ | |||||||||||
67 | オニキンメ | ■ | 38 | 181 | ||||||||||||
68 | ヒレナガチョウチンアンコウ | ■ | 38 | 182 | ○ | |||||||||||
69 | フクロウナギ | ■ | 38 | 183 | ○ | |||||||||||
70 | カラフトソコダラ | ■ | 38 | 187 | ○ | |||||||||||
71 | アバチャン | ■ | 38 | 184 | ○ | |||||||||||
72 | センジュナマコ | ■ | 38 | 185 | ||||||||||||
73 | ピラニア・ナッテリー | ■ | 51 | 255 | ○ | |||||||||||
74 | レッドテールキャットフィッシュ | ■ | 50 | 249 | ||||||||||||
75 | ディスカス | ■ | 51 | 251 | ○ | |||||||||||
76 | グリーンテラー | ■ | 51 | 252 | ||||||||||||
77 | ピンクテールカラシン | ■ | 51 | 253 | ||||||||||||
78 | アイスポットシクリッド | ■ | 51 | 254 | ||||||||||||
79 | グリーンロイヤルプレコ | ■ | 50 | 250 | ||||||||||||
順番 | 小世界 サンゴの楽園 | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | カクレクマノミ | ■ | 8 | 49 | ||||||||||||
2 | クマノミ | ■ | 8 | 50 | ○ | |||||||||||
3 | ハマクマノミ | ■ | 8 | 51 | ○ | |||||||||||
4 | セジロクマノミ | ■ | 8 | 52 | ○ | |||||||||||
5 | ルリスズメダイ | ■ | 8 | 53 | ○ | |||||||||||
6 | セナキルリスズメダイ | ■ | ■ | 8 | 54 | ○ | ||||||||||
7 | シリキルリスズメダイ | ■ | ■ | 8 | 55 | |||||||||||
8 | デバスズメダイ | ■ | ■ | 8 | 56 | |||||||||||
9 | フエヤッコダイ | ■ | 1 | 7 | ||||||||||||
10 | ツノダシ | ■ | ■ | 1 | 8 | |||||||||||
11 | トゲチョウチョウウオ | ■ | 9 | 63 | ||||||||||||
12 | イッテンチョウチョウウオ | ■ | ■ | 1 | 2 | |||||||||||
13 | ウミヅキチョウチョウウオ | ■ | 9 | 64 | ○ | |||||||||||
14 | タテジマキンチャクダイ【yg】 | ■ | ■ | ■ | 2 | 12 | ○ | |||||||||
15 | イロブダイ【yg】 | ■ | ■ | ■ | 6 | 42 | ○ | |||||||||
16 | ツユベラ【yg】 | ■ | ■ | 5 | 38 | |||||||||||
17 | ミツボシクロスズメダイ【yg】 | ■ | 9 | 58 | ||||||||||||
18 | ミツボシクロスズメダイ | ■ | 9 | 57 | ||||||||||||
19 | シマハタタテダイ | ■ | ■ | 9 | 60 | ○ | ||||||||||
20 | チョウチョウコショウダイ【yg】 | ■ | 10 | 72 | ○ | |||||||||||
21 | キンギョハナダイ | ■ | ■ | 14 | 99 | ○ | ||||||||||
22 | サクラダイ | ■ | 14 | 101 | ||||||||||||
23 | ケラマハナダイ | ■ | 14 | 100 | ○ | |||||||||||
24 | コウリンハナダイ | ■ | 14 | 102 | ○ | |||||||||||
25 | ソメワケヤッコ | ■ | 9 | 61 | ||||||||||||
26 | ニシキヤッコ | ■ | 9 | 62 | ||||||||||||
27 | ブラックバンディッド エンゼルフィッシュ |
■ | 10 | 66 | ○ | |||||||||||
28 | ブラックピラミッド バタフライフィッシュ |
■ | 10 | 65 | ||||||||||||
29 | シモフリタナバタウオ | ■ | 10 | 71 | ||||||||||||
30 | サラサハタ【yg】 | ■ | 10 | 67 | ||||||||||||
31 | ヒレナガハギ【yg】 | ■ | ■ | 3 | 22 | |||||||||||
32 | モンガラカワハギ【yg】 | ■ | ■ | 3 | 20 | ○ | ||||||||||
33 | アカククリ【yg】 | ■ | 10 | 68 | ||||||||||||
34 | キンセンイシモチ | ■ | 14 | 97 | ||||||||||||
35 | ロアデルジェ | ■ | 14 | 98 | ||||||||||||
36 | ミナミハコフグ【yg】 | ■ | 13 | 90 | ||||||||||||
37 | クロハコフグ【yg】 | ■ | 13 | 91 | ○ | |||||||||||
38 | トラフグ【yg】 | ■ | 13 | 92 | ○ | |||||||||||
39 | ハリセンボン | ■ | 13 | 89 | ○ | |||||||||||
40 | ヒラメ【yg】 | ■ | 22 | 133 | ○ | |||||||||||
41 | マコガレイ【yg】 | ■ | 11 | 73 | ||||||||||||
42 | ネコザメ【yg】 | ■ | 29 | 155 | ○ | |||||||||||
43 | ナヌカザメ【yg】 | ■ | 29 | 156 | ○ | |||||||||||
44 | コブシメ【yg】 | ■ | 59 | 302 | ○ | |||||||||||
45 | アオリイカ【yg】 | ■ | ■ | ■ | 59 | 304 | ○ | |||||||||
46 | ニシキテグリ | ■ | 10 | 69 | ○ | |||||||||||
47 | イソギンポ | ■ | 11 | 74 | ||||||||||||
48 | カエルウオ | ■ | ■ | ■ | 11 | 75 | ||||||||||
49 | モンツキカエルウオ | ■ | 11 | 76 | ||||||||||||
50 | フタイロカエルウオ | ■ | 11 | 77 | ○ | |||||||||||
51 | ピーコックプレニー | ■ | 12 | 84 | ||||||||||||
52 | ブルースポットジョーフィッシュ | ■ | 12 | 83 | ||||||||||||
53 | ハタタテハゼ | ■ | 11 | 78 | ||||||||||||
54 | アケボノハゼ | ■ | 11 | 79 | ||||||||||||
55 | オニハゼ | ■ | 11 | 80 | ||||||||||||
56 | ギンガハゼ | ■ | 12 | 81 | ○ | |||||||||||
57 | ギンガハゼ(イエロー) | ■ | 12 | 81 | ||||||||||||
58 | オイランハゼ | ■ | 12 | 82 | ||||||||||||
59 | コバンハゼ | ■ | 12 | 85 | ○ | |||||||||||
60 | キイロサンゴハゼ | ■ | 12 | 86 | ○ | |||||||||||
61 | アカテンコバンハゼ | ■ | 12 | 87 | ○ | |||||||||||
62 | フタイロサンゴハゼ | ■ | 12 | 88 | ○ | |||||||||||
63 | カエルアンコウ | ■ | 13 | 93 | ○ | |||||||||||
64 | イロカエルアンコウ | ■ | 13 | 94 | ||||||||||||
65 | クマドリカエルアンコウ | ■ | 13 | 95 | ||||||||||||
66 | タツノオトシゴ | ■ | 57 | 287 | ○ | |||||||||||
67 | リーフィーシードラゴン | ■ | 56 | 284 | ○ | |||||||||||
68 | ウィーディーシードラゴン | ■ | 56 | 285 | ○ | |||||||||||
69 | ピグミーシーホース | ■ | 57 | 286 | ○ | |||||||||||
70 | チンアナゴ | ■ | 57 | 288 | ○ | |||||||||||
71 | ブラックガーデンイール | ■ | 57 | 289 | ||||||||||||
72 | コトブキテッポウエビ | ■ | 60 | 309 | ○ | |||||||||||
73 | トウゾクテッポウエビ | ■ | 60 | 310 | ○ | |||||||||||
74 | トラフカラッパ | ■ | 60 | 313 | ||||||||||||
75 | メガネカラッパ | ■ | 60 | 314 | ||||||||||||
76 | オワンクラゲ | ■ | 57 | 290 | ○ | |||||||||||
77 | オキクラゲ | ■ | 57 | 291 | ○ | |||||||||||
78 | ベニクラゲ | ■ | 57 | 292 | ||||||||||||
79 | アオウミウシ | ■ | 55 | 274 | ○ | |||||||||||
80 | ウデフリツノザヤウミウシ | ■ | 55 | 272 | ○ | |||||||||||
81 | カンナツノザヤウミウシ | ■ | 55 | 273 | ○ | |||||||||||
82 | シロウミウシ | ■ | 55 | 275 | ○ | |||||||||||
83 | ミゾレウミウシ | ■ | 55 | 276 | ||||||||||||
84 | シンデレラウミウシ | ■ | 55 | 277 | ||||||||||||
85 | シボリイロウミウシ | ■ | 55 | 278 | ○ | |||||||||||
86 | ヒカリウミウシ | ■ | 55 | 279 | ||||||||||||
87 | ハナデンシャ | ■ | 56 | 280 | ||||||||||||
88 | エダウミウシ | ■ | 56 | 282 | ||||||||||||
89 | ベルテッラアウランティアカ | ■ | 56 | 283 | ||||||||||||
90 | アオヒトデ | ■ | 59 | 308 | ○ | |||||||||||
91 | アカヒトデ | ■ | ■ | 59 | 307 | |||||||||||
順番 | 小世界 極寒の海 | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | ボウズハゲギス | ■ | 16 | 110 | ||||||||||||
2 | ダスキーノトセン | ■ | 16 | 109 | ||||||||||||
3 | ハイイロオニハダカ | ■ | 16 | 111 | ||||||||||||
4 | アトランティックスパオニー ランプサッカー |
■ | 62 | 326 | ||||||||||||
5 | ナンキョクオキアミ | ■ | 62 | 324 | ||||||||||||
6 | クリオネ | ■ | ■ | ■ | 62 | 321 | ○ | |||||||||
7 | ミジンウキマイマイ | ■ | 62 | 322 | ||||||||||||
8 | マメツブハダカカメガイ | ■ | ■ | 62 | 323 | |||||||||||
9 | トガリマテクラゲ | ■ | 62 | 325 | ||||||||||||
順番 | 小世界 熱帯の河川 | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | グッピー(レッド) | ■ | 50 | 243 | ||||||||||||
2 | グッピー | ■ | 50 | 243 | ||||||||||||
3 | ピラニア・マクリピンニス | ■ | 50 | 247 | ||||||||||||
4 | インペリアルゼブラプレコ | ■ | 50 | 245 | ○ | |||||||||||
5 | ウルトラスカーレットトリムプレコ | ■ | 50 | 246 | ||||||||||||
6 | アルタムエンゼル | ■ | 50 | 248 | ||||||||||||
7 | ブラックアロワナ【yg】 | ■ | 52 | 259 | ||||||||||||
8 | バンジョーキャット | ■ | 50 | 244 | ||||||||||||
9 | アベコベガエル【yg】 | ■ | 52 | 262 | ○ | |||||||||||
順番 | 小世界 深淵の世界 | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | ペリカンアンコウ | ■ | 39 | 189 | ○ | |||||||||||
2 | クロデメニギス | ■ | 39 | 188 | ||||||||||||
3 | ホタルイカ | ■ | 39 | 190 | ○ | |||||||||||
4 | サメハダホウズキイカ | ■ | 39 | 191 | ○ | |||||||||||
5 | テマリクラゲ | ■ | 39 | 194 | ○ | |||||||||||
6 | ベニオオウミグモ | ■ | 39 | 195 | ||||||||||||
7 | ゴエモンコシオリエビ | ■ | 39 | 192 | ○ | |||||||||||
8 | オハラエビ | ■ | 39 | 193 | ○ | |||||||||||
9 | カイロウドウケツ | ■ | 56 | 281 | ○ | |||||||||||
順番 | 海獣広場 | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
頁 | NO | 豆 知 |
1 | コウテイペンギン | ■ | 43 | 209 | ○ | |||||||||||
2 | コウテイペンギン【yg】 | ■ | 43 | 209 | ○ | |||||||||||
3 | フェアリーペンギン | ■ | 43 | 215 | ||||||||||||
4 | フェアリーペンギン【yg】 | ■ | 43 | 215 | ||||||||||||
5 | イワトビペンギン | ■ | 43 | 212 | ||||||||||||
6 | イワトビペンギン【yg】 | ■ | 43 | 212 | ||||||||||||
7 | アデリーペンギン | ■ | 43 | 211 | ○ | |||||||||||
8 | アデリーペンギン【yg】 | ■ | 43 | 211 | ○ | |||||||||||
9 | ケープペンギン | ■ | 43 | 213 | ○ | |||||||||||
10 | ケーブペンギン【yg】 | ■ | 43 | 213 | ○ | |||||||||||
11 | ジェンツーペンギン | ■ | 43 | 210 | ○ | |||||||||||
12 | ジェンツーペンギン【yg】 | ■ | 43 | 210 | ○ | |||||||||||
13 | ヒゲペンギン | ■ | 43 | 214 | ||||||||||||
14 | カリフォルニアアシカ | ■ | 44 | 218 | ||||||||||||
15 | カルフォルニアアシカ【yg】 | ■ | 44 | 218 | ||||||||||||
16 | オタリア | ■ | 44 | 219 | ○ | |||||||||||
17 | オタリア【yg】 | ■ | 44 | 219 | ○ | |||||||||||
18 | ミナミアフリカオットセイ | ■ | 44 | 216 | ||||||||||||
19 | ミナミアフリカオットセイ【yg】 | ■ | 44 | 216 | ||||||||||||
20 | ナンキョクオットセイ | ■ | 44 | 217 | ||||||||||||
21 | トド | ■ | 45 | 220 | ||||||||||||
22 | ゴマフアザラシ | ■ | 46 | 227 | ○ | |||||||||||
23 | ゴマフアザラシ【yg】 | ■ | 46 | 227 | ||||||||||||
24 | ウェッデルアザラシ | ■ | 46 | 224 | ○ | |||||||||||
25 | ウェッデルアザラシ【yg】 | ■ | 46 | 224 | ||||||||||||
26 | アゴヒゲアザラシ | ■ | 46 | 226 | ||||||||||||
27 | アゴヒゲアザラシ【yg】 | ■ | 46 | 226 | ||||||||||||
28 | タテゴトアザラシ | ■ | 47 | 229 | ||||||||||||
29 | タテゴトアザラシ【yg】 | ■ | 47 | 229 | ||||||||||||
30 | チチュウカイモンクアザラシ | ■ | 47 | 230 | ||||||||||||
31 | ヒョウアザラシ | ■ | ■ | 46 | 225 | |||||||||||
32 | クラカケアザラシ | ■ | 47 | 228 | ||||||||||||
33 | ホッキョクグマ | ■ | 49 | 240 | ○ | |||||||||||
34 | ホッキョクグマ【yg】 | ■ | 49 | 240 | ||||||||||||
35 | ミナミゾウアザラシ | ■ | 45 | 223 | ○ | |||||||||||
36 | セイウチ【オス】 | ■ | 45 | 221 | ○ | |||||||||||
37 | セイウチ【メス】 | ■ | 45 | 222 | ○ | |||||||||||
38 | ラッコ | ■ | 49 | 241 | ○ | |||||||||||
39 | ラッコ【yg】 | ■ | 49 | 241 | ||||||||||||
40 | ウミイグアナ | ■ | 49 | 242 | ||||||||||||
41 | オオカワウソ | ■ | 54 | 269 | ||||||||||||
42 | カツオドリ | ■ | 48 | 234 | ||||||||||||
43 | アホウドリ | ■ | ■ | 48 | 233 | ○ | ||||||||||
44 | ウミウ | ■ | ■ | 48 | 235 | |||||||||||
45 | オオハシウミガラス | ■ | 48 | 232 | ○ | |||||||||||
46 | シロハラインコ | ■ | 48 | 239 | ||||||||||||
47 | ナンキョクオオトウゾクカモメ | ■ | 48 | 238 | ||||||||||||
48 | コシグロペリカン | ■ | 48 | 237 | ||||||||||||
49 | モモイロペリカン | ■ | 48 | 236 | ○ | |||||||||||
50 | メガネカイマン | ■ | 54 | 270 | ○ | |||||||||||
51 | メガネカイマン【yg】 | ■ | 54 | 270 |