| 頁 | NO | サンゴ礁に棲む魚たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 1 | 1 | チョウチョウウオ | ■ | 大 1マス | 1 | ||||||||||||
| 2 | イッテンチョウチョウウオ | ■ | ■ | ■ | 大 1マス | 2 | |||||||||||
| イッテンチョウチョウウオ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 12 | |||||||||||||
| 3 | カスミチョウチョウウオ | ■ | ■ | 大 1マス | 4 | ○ | |||||||||||
| 4 | ゴマチョウチョウウオ | ■ | 大 1マス | 3 | |||||||||||||
| 5 | パープルタン | ■ | 大 1マス | 10 | |||||||||||||
| 6 | ゴールデンバタフライ | ■ | 大 1マス | 5 | |||||||||||||
| 7 | フエヤッコダイ | ■ | 大 1マス | 7 | |||||||||||||
| フエヤッコダイ | ■ | 小 サンゴ | 9 | ||||||||||||||
| 8 | ツノダシ | ■ | ■ | 大 1マス | 6 | ||||||||||||
| ツノダシ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 10 | |||||||||||||
| 2 | 9 | キングエンゼルフィッシュ | ■ | ■ | ■ | 大 1マス | 23 | ||||||||||
| 10 | フレームエンゼル | ■ | 大 1マス | 22 | |||||||||||||
| 11 | タテジマキンチャクダイ | ■ | ■ | ■ | 大 1マス | 8 | ○ | ||||||||||
| 12 | タテジマキンチャクダイ【yg】 | ■ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 14 | ○ | ||||||||||
| 13 | セダカヤッコ | ■ | 大 1マス | 9 | |||||||||||||
| 14 | ニジハギ | ■ | ■ | 大 1マス | 15 | ||||||||||||
| 15 | パウダーブルーサージョンフィッシュ | ■ | 大 1マス | 20 | |||||||||||||
| 16 | イエローテールサージョンフィッシュ | ■ | 大 1マス | 21 | |||||||||||||
| 3 | 17 | ヒメテングハギ | ■ | 大 1マス | 19 | ○ | |||||||||||
| 18 | クマドリ | ■ | 大 1マス | 35 | |||||||||||||
| 19 | モンガラカワハギ | ■ | ■ | 大 1マス | 17 | ○ | |||||||||||
| 20 | モンガラカワハギ【yg】 | ■ | ■ | 小 サンゴ | 32 | ○ | |||||||||||
| 21 | ヒレナガハギ | ■ | ■ | 大 1マス | 14 | ||||||||||||
| 22 | ヒレナガハギ【yg】 | ■ | ■ | 小 サンゴ | 31 | ||||||||||||
| 23 | ミカヅキツバメウオ【yg】 | ■ | 大 1マス | 29 | ○ | ||||||||||||
| 24 | キイロハギ | ■ | 大 1マス | 16 | ○ | ||||||||||||
| 4 | 25 | ナンヨウハギ | ■ | ■ | ■ | ■ | 大 1マス | 13 | |||||||||
| 26 | ミヤコテングハギ | ■ | 大 1マス | 18 | |||||||||||||
| 27 | ハナゴイ | ■ | 大 1マス | 27 | |||||||||||||
| 28 | スワローテールシーパーチ | ■ | ■ | 大 1マス | 28 | ||||||||||||
| 29 | ホウセキキントキ | ■ | ■ | 大 2マス | 6 | ||||||||||||
| 30 | テリエビス | ■ | ■ | 大 1マス | 12 | ||||||||||||
| 31 | ユカタハタ | ■ | 大 1マス | 44 | |||||||||||||
| 32 | ヨーロピアンパロットフィッシュ | ■ | ■ | 大 1マス | 38 | ||||||||||||
| 5 | 33 | キュウセン【オス】 | ■ | ■ | 大 1マス | 31 | |||||||||||
| 34 | キュウセン【メス】 | ■ | ■ | 大 1マス | 32 | ||||||||||||
| 35 | ヘコアユ | ■ | 大 1マス | 46 | |||||||||||||
| 36 | ホンソメワケベラ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | x | x | ○ | ||||||||
| 37 | ツユベラ | ■ | ■ | 大 1マス | 33 | ||||||||||||
| 38 | ツユベラ【yg】 | ■ | ■ | 小 サンゴ | 16 | ||||||||||||
| 6 | 39 | ネズミフグ | ■ | 大 1マス | 49 | ||||||||||||
| 40 | コクテンフグ | ■ | 大 1マス | 48 | |||||||||||||
| 41 | マツカサウオ | ■ | ■ | 大 1マス | 47 | ||||||||||||
| 42 | イロブダイ【yg】 | ■ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 15 | ○ | ||||||||||
| 43 | イロブダイ | ■ | ■ | ■ | 大 1マス | 36 | ○ | ||||||||||
| 7 | 44 | オオモンハゲブダイ | ■ | 大 1マス | 37 | ||||||||||||
| 45 | オルネートラス | ■ | 大 1マス | 34 | |||||||||||||
| 46 | ミノカサゴ | ■ | 大 1マス | 30 | ○ | ||||||||||||
| 47 | ギンガメアジ | ■ | ■ | ■ | 大 2マス | 8 | |||||||||||
| 48 | ブラックフィンバラクーダ | ■ | 大 2マス | 24 | |||||||||||||
| 頁 | NO | 小さな魚たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 8 | 49 | カクレクマノミ | ■ | 大 1マス | 11 | ○ | |||||||||||
| カクレクマノミ | ■ | 小 サンゴ | 1 | ||||||||||||||
| 50 | クマノミ | ■ | 小 サンゴ | 2 | ○ | ||||||||||||
| 51 | ハマクマノミ | ■ | 小 サンゴ | 3 | ○ | ||||||||||||
| 52 | セジロクマノミ | ■ | 小 サンゴ | 4 | ○ | ||||||||||||
| 53 | ルリスズメダイ | ■ | 小 サンゴ | 5 | ○ | ||||||||||||
| 54 | セナキルリスズメダイ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 6 | ○ | |||||||||||
| セナキルリスズメダイ | ■ | ■ | 大 1マス | 25 | |||||||||||||
| 55 | シリキルリスズメダイ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 7 | ||||||||||||
| 56 | デパスズメダイ | ■ | ■ | 大 1マス | 24 | ||||||||||||
| デパスズメダイ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 8 | |||||||||||||
| 9 | 57 | ミツボシクロスズメダイ | ■ | 小 サンゴ | 18 | ||||||||||||
| 58 | ミツボシクロスズメダイ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 17 | |||||||||||||
| 59 | マトウダイ | ■ | 大 1マス | 40 | |||||||||||||
| 60 | シマハタタテダイ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 19 | ○ | |||||||||||
| 61 | ソメワケヤッコ | ■ | 小 サンゴ | 25 | |||||||||||||
| 62 | ニシキヤッコ | ■ | 小 サンゴ | 26 | |||||||||||||
| 63 | トゲチョウチョウウオ | ■ | 小 サンゴ | 11 | |||||||||||||
| 64 | ウミヅキチョウチョウウオ | ■ | 小 サンゴ | 13 | ○ | ||||||||||||
| 10 | 65 | ブラックピラミッド バタフライフィッシュ |
■ | 小 サンゴ | 28 | ||||||||||||
| 66 | ブラックバンディッド エンゼルフィッシュ |
■ | 小 サンゴ | 27 | ○ | ||||||||||||
| 67 | サラサハタ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 30 | |||||||||||||
| 68 | アカククリ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 33 | |||||||||||||
| 69 | ニシキテグリ | ■ | 小 サンゴ | 46 | ○ | ||||||||||||
| 70 | ウスメバル | ■ | ■ | 大 1マス | 42 | ||||||||||||
| 71 | シモフリタナバタウオ | ■ | 小 サンゴ | 29 | |||||||||||||
| 72 | チョウチョウコショウダイ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 20 | ○ | ||||||||||||
| 11 | 73 | マコガレイ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 41 | ||||||||||||
| 74 | イソギンポ | ■ | 小 サンゴ | 47 | |||||||||||||
| 75 | カエルウオ | ■ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 48 | |||||||||||
| 76 | モンツキカエルウオ | ■ | 小 サンゴ | 49 | |||||||||||||
| 77 | フタイロカエルウオ | ■ | 小 サンゴ | 50 | ○ | ||||||||||||
| 78 | ハタタテハゼ | ■ | 小 サンゴ | 53 | |||||||||||||
| 79 | アケボノハゼ | ■ | 小 サンゴ | 54 | |||||||||||||
| 80 | オニハゼ | ■ | 小 サンゴ | 55 | |||||||||||||
| 12 | 81 | ギンガハゼ | ■ | 小 サンゴ | 56 | ○ | |||||||||||
| ギンガハゼ(イエロー) | ■ | 小 サンゴ | 57 | ||||||||||||||
| 82 | オイランハゼ | ■ | 小 サンゴ | 58 | |||||||||||||
| 83 | ブルースポットジョーフィッシュ | ■ | 小 サンゴ | 52 | |||||||||||||
| 84 | ピーコックブレニー | ■ | 小 サンゴ | 51 | |||||||||||||
| 85 | コバンハゼ | ■ | 小 サンゴ | 59 | ○ | ||||||||||||
| 86 | キイロサンゴハゼ | ■ | 小 サンゴ | 60 | ○ | ||||||||||||
| 87 | アカテンコバンハゼ | ■ | 小 サンゴ | 61 | ○ | ||||||||||||
| 88 | フタイロサンゴハゼ | ■ | 小 サンゴ | 62 | ○ | ||||||||||||
| 13 | 89 | ハリセンボン | ■ | 小 サンゴ | 39 | ○ | |||||||||||
| 90 | ミナミハコフグ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 36 | |||||||||||||
| 91 | クロハコフグ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 37 | ○ | ||||||||||||
| 92 | トラフグ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 38 | ○ | ||||||||||||
| 93 | カエルアンコウ | ■ | 小 サンゴ | 63 | ○ | ||||||||||||
| 94 | イロカエルアンコウ | ■ | 小 サンゴ | 64 | |||||||||||||
| 95 | クマドリカエルアンコウ | ■ | 小 サンゴ | 65 | |||||||||||||
| 14 | 96 | ホウボウ | ■ | ■ | 大 1マス | 57 | ○ | ||||||||||
| 97 | キンセンイシモチ | ■ | 小 サンゴ | 34 | |||||||||||||
| 98 | ロアデルジェ | ■ | 小 サンゴ | 35 | |||||||||||||
| 99 | キンギョハナダイ | ■ | ■ | 大 1マス | 26 | ○ | |||||||||||
| キンギョハナダイ | ■ | ■ | 小 サンゴ | 21 | ○ | ||||||||||||
| 100 | ケラマハナダイ | ■ | 小 サンゴ | 23 | ○ | ||||||||||||
| 101 | サクラダイ | ■ | 小 サンゴ | 22 | |||||||||||||
| 102 | コウリンハナダイ | ■ | 小 サンゴ | 24 | ○ | ||||||||||||
| 15 | 103 | トビウオ | ■ | 大 1マス | 45 | ○ | |||||||||||
| 104 | マサバ | ■ | 大 2マス | 1 | ○ | ||||||||||||
| 105 | マアジ | ■ | ■ | 大 2マス | 2 | ||||||||||||
| 106 | マイワシ | ■ | 大 2マス | 3 | |||||||||||||
| 16 | 107 | コオリイワシ | ■ | ■ | 大 2マス | 4 | |||||||||||
| 108 | カラフトシシャモ | ■ | 大 2マス | 5 | |||||||||||||
| 109 | ダスキーノトセン | ■ | 小 極寒 | 2 | |||||||||||||
| 110 | ボウズハゲギス | ■ | 小 極寒 | 1 | |||||||||||||
| 111 | ハイイロオニハダカ | ■ | 小 極寒 | 3 | |||||||||||||
| 頁 | NO | 大きな魚たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 17 | 112 | マダイ | ■ | 大 1マス | 41 | ||||||||||||
| 113 | コブダイ | ■ | 大 2マス | 22 | |||||||||||||
| 114 | コガネシマアジ | ■ | ■ | 大 2マス | 7 | ||||||||||||
| 115 | ロウニンアジ | ■ | 大 2マス | 9 | |||||||||||||
| 18 | 116 | タチウオ | ■ | ■ | 大 2マス | 25 | ○ | ||||||||||
| 117 | ブリモドキ | ■ | 大 1マス | 43 | |||||||||||||
| 118 | シイラ | ■ | ■ | 大 2マス | 13 | ○ | |||||||||||
| 119 | ライギョダマシ | ■ | 大 2マス | 27 | |||||||||||||
| 19 | 120 | クエ | ■ | ■ | 大 2マス | 16 | |||||||||||
| 121 | ホワイトグルーパー | ■ | ■ | 大 2マス | 18 | ||||||||||||
| 122 | ナポレオンフィッシュ | ■ | 大 2マス | 15 | ○ | ||||||||||||
| 123 | タマカイ | ■ | 大 2マス | 17 | |||||||||||||
| 20 | 124 | グレートバラクーダ | ■ | 大 2マス | 23 | ○ | |||||||||||
| 125 | シェードフィッシュ | ■ | ■ | 大 2マス | 19 | ||||||||||||
| 126 | マゴチ | ■ | 大 1マス | 56 | |||||||||||||
| 127 | アトランティックターボン | ■ | 大 2マス | 14 | |||||||||||||
| 21 | 128 | クロマグロ | ■ | ■ | 大 2マス | 10 | ○ | ||||||||||
| 129 | キングサーモン | ■ | 大 2マス | 20 | |||||||||||||
| 130 | マカジキ | ■ | 大 2マス | 11 | ○ | ||||||||||||
| 131 | バショウカジキ | ■ | 大 2マス | 12 | ○ | ||||||||||||
| 22 | 132 | ヒラメ | ■ | 大 1マス | 55 | ○ | |||||||||||
| 133 | ヒラメ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 40 | ○ | ||||||||||||
| 134 | シーラカンス | ■ | 大 2マス | 21 | ○ | ||||||||||||
| 135 | アカヤガラ | ■ | 大 2マス | 28 | |||||||||||||
| 136 | ヨーロピアンコンガー | ■ | ■ | 大 2マス | 61 | ||||||||||||
| 23 | 137 | ホホジロザメ | ■ | 大 2マス | 29 | ○ | |||||||||||
| 138 | アカシュモクザメ | ■ | ■ | 大 2マス | 32 | ||||||||||||
| 139 | シロワニ | ■ | 大 2マス | 34 | |||||||||||||
| 24 | 140 | ニシオンデンザメ | ■ | 大 2マス | 31 | ||||||||||||
| 141 | イタチザメ | ■ | 大 2マス | 30 | |||||||||||||
| 25 | 142 | ジンベエザメ | ■ | ■ | 大 4マス | 1 | ○ | ||||||||||
| 26 | 143 | ウバザメ | ■ | 大 4マス | 2 | ○ | |||||||||||
| 27 | 144 | ニタリ | ■ | 大 2マス | 33 | ||||||||||||
| 145 | オオチョウザメ | ■ | ■ | 大 2マス | 40 | ||||||||||||
| 146 | シノノメサカタザメ | ■ | 大 2マス | 45 | ○ | ||||||||||||
| 147 | ドワーフソーフィッシュ | ■ | 大 2マス | 46 | ○ | ||||||||||||
| 28 | 148 | コバンザメ | ■ | 大 2マス | 36 | ||||||||||||
| 149 | ネムリブカ | ■ | 大 2マス | 35 | |||||||||||||
| 150 | ドチザメ | ■ | 大 2マス | 37 | |||||||||||||
| 151 | エポーレットシャーク | ■ | 大 1マス | 60 | |||||||||||||
| 29 | 152 | トラフザメ | ■ | 大 2マス | 38 | ○ | |||||||||||
| 153 | アラフラオオセ | ■ | 大 2マス | 41 | ○ | ||||||||||||
| 154 | ネコザメ | ■ | 大 1マス | 58 | ○ | ||||||||||||
| 155 | ネコザメ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 42 | ○ | ||||||||||||
| 156 | ナヌカザメ【yg】 | ■ | 小 サンゴ | 43 | ○ | ||||||||||||
| 157 | トラザメ | ■ | ■ | 大 1マス | 59 | ○ | |||||||||||
| 30 | 158 | カスザメ | ■ | 大 2マス | 39 | ○ | |||||||||||
| 159 | トビエイ | ■ | ■ | 大 2マス | 52 | ||||||||||||
| 160 | マンタ | ■ | ■ | 大 2マス | 51 | ○ | |||||||||||
| 頁 | NO | クジラの仲間たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 31 | 161 | ハンドウイルカ | ■ | 大 2マス | 81 | ○ | |||||||||||
| 162 | カマイルカ | ■ | 大 2マス | 82 | ○ | ||||||||||||
| 163 | マイルカ | ■ | 大 2マス | 80 | ○ | ||||||||||||
| 164 | イロワケイルカ | ■ | 大 2マス | 83 | ○ | ||||||||||||
| 32 | 165 | シャチ | ■ | ■ | 大 2マス | 89 | ○ | ||||||||||
| 166 | ハナゴンドウ | ■ | 大 2マス | 86 | ○ | ||||||||||||
| 167 | ベルーガ | ■ | 大 2マス | 84 | ○ | ||||||||||||
| 168 | オキゴンドウ | ■ | 大 2マス | 85 | ○ | ||||||||||||
| 33 | 169 | イッカク | ■ | 大 2マス | 88 | ○ | |||||||||||
| 170 | メガネイルカ | ■ | 大 2マス | 87 | ○ | ||||||||||||
| 171 | ピンクイルカ | ■ | 大 2マス | 90 | ○ | ||||||||||||
| 172 | ミナミトックリクジラ | ■ | 大 4マス | 10 | |||||||||||||
| 34 | 173 | ザトウクジラ | ■ | 大 4マス | 6 | ○ | |||||||||||
| ザトウクジラ【yg】 | ■ | 大 4マス | 7 | ○ | |||||||||||||
| 174 | セミクジラ | ■ | 大 4マス | 8 | ○ | ||||||||||||
| 35 | 175 | コマッコウ | ■ | 大 2マス | 79 | ||||||||||||
| 176 | ミンククジラ | ■ | 大 4マス | 11 | |||||||||||||
| 36 | 177 | コククジラ | ■ | 大 4マス | 9 | ○ | |||||||||||
| 178 | マッコウクジラ | ■ | 大 4マス | 12 | ○ | ||||||||||||
| 37 | 179 | シロナガスクジラ | ■ | 大 4マス | 13 | ○ | |||||||||||
| 頁 | NO | 深海に棲む魚たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 38 | 180 | キンメダイ | ■ | 大 1マス | 39 | ○ | |||||||||||
| 181 | オニキンメ | ■ | 大 1マス | 67 | |||||||||||||
| 182 | ヒレナガチョウチンアンコウ | ■ | 大 1マス | 68 | ○ | ||||||||||||
| 183 | フクロウナギ | ■ | 大 1マス | 69 | ○ | ||||||||||||
| 184 | アバチャン | ■ | 大 1マス | 71 | ○ | ||||||||||||
| 185 | センジュナマコ | ■ | 大 1マス | 72 | |||||||||||||
| 186 | オウムガイ | ■ | 大 2マス | 64 | ○ | ||||||||||||
| 187 | カラフトソコダラ | ■ | 大 1マス | 70 | ○ | ||||||||||||
| 39 | 188 | クロデメニギス | ■ | 小 深淵 | 2 | ||||||||||||
| 189 | ペリカンアンコウ | ■ | 小 深淵 | 1 | ○ | ||||||||||||
| 190 | ホタルイカ | ■ | 小 深淵 | 3 | ○ | ||||||||||||
| 191 | サメハダホウズキイカ | ■ | 小 深淵 | 4 | ○ | ||||||||||||
| 192 | ゴエモンコシオリエビ | ■ | 小 深淵 | 7 | ○ | ||||||||||||
| 193 | オハラエビ | ■ | 小 深淵 | 8 | ○ | ||||||||||||
| 194 | テマリクラゲ | ■ | 小 深淵 | 5 | ○ | ||||||||||||
| 195 | ベニオオウミグモ | ■ | 小 深淵 | 6 | |||||||||||||
| 40 | 196 | マンボウ | ■ | ■ | ■ | 大 2マス | 55 | ○ | |||||||||
| 197 | アカマンボウ | ■ | 大 2マス | 56 | ○ | ||||||||||||
| 198 | フリソデウオ | ■ | 大 2マス | 57 | ○ | ||||||||||||
| 199 | コウモリダコ | ■ | 大 1マス | 51 | ○ | ||||||||||||
| 200 | ダイオウグソクムシ | ■ | 大 1マス | 62 | ○ | ||||||||||||
| 201 | ミズウオ | ■ | 大 2マス | 26 | ○ | ||||||||||||
| 41 | 202 | メガマウス | ■ | 大 2マス | 42 | ○ | |||||||||||
| 203 | ミツクリザメ | ■ | 大 2マス | 43 | |||||||||||||
| 204 | ラブカ | ■ | 大 2マス | 58 | ○ | ||||||||||||
| 205 | カグラザメ | ■ | 大 2マス | 44 | ○ | ||||||||||||
| 42 | 206 | リュウグウノツカイ | ■ | 大 4マス | 3 | ○ | |||||||||||
| 207 | クダクラゲ | ■ | 大 4マス | 5 | ○ | ||||||||||||
| 208 | ダイオウイカ | ■ | 大 4マス | 4 | ○ | ||||||||||||
| 頁 | NO | 海辺に棲む動物たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 43 | 209 | コウテイペンギン | ■ | 海獣広場 | 1 | ○ | |||||||||||
| コウテイペンギン【yg】 | ■ | 海獣広場 | 2 | ○ | |||||||||||||
| 210 | ジェンツーペンギン | ■ | 海獣広場 | 11 | ○ | ||||||||||||
| ジェンツーペンギン【yg】 | ■ | 海獣広場 | 12 | ○ | |||||||||||||
| 211 | アデリーペンギン | ■ | 海獣広場 | 7 | ○ | ||||||||||||
| アデリーペンギン【yg】 | ■ | 海獣広場 | 8 | ○ | |||||||||||||
| 212 | イワトビペンギン | ■ | 海獣広場 | 5 | |||||||||||||
| イワトビペンギン【yg】 | ■ | 海獣広場 | 6 | ||||||||||||||
| 213 | ケープペンギン | ■ | 海獣広場 | 9 | ○ | ||||||||||||
| ケーブペンギン【yg】 | ■ | 海獣広場 | 10 | ○ | |||||||||||||
| 214 | ヒゲペンギン | ■ | 海獣広場 | 13 | |||||||||||||
| 215 | フェアリーペンギン | ■ | 海獣広場 | 3 | |||||||||||||
| フェアリーペンギン【yg】 | ■ | 海獣広場 | 4 | ||||||||||||||
| 44 | 216 | ミナミアフリカオットセイ | ■ | 海獣広場 | 18 | ||||||||||||
| ミナミアフリカオットセイ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 19 | ||||||||||||||
| 217 | ナンキョクオットセイ | ■ | 海獣広場 | 20 | |||||||||||||
| 218 | カリフォルニアアシカ | ■ | 海獣広場 | 14 | |||||||||||||
| カルフォルニアアシカ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 15 | ||||||||||||||
| 219 | オタリア | ■ | 海獣広場 | 16 | ○ | ||||||||||||
| オタリア【yg】 | ■ | 海獣広場 | 17 | ○ | |||||||||||||
| 45 | 220 | トド | ■ | 海獣広場 | 21 | ||||||||||||
| 221 | セイウチ【オス】 | ■ | 海獣広場 | 36 | ○ | ||||||||||||
| 222 | セイウチ【メス】 | ■ | 海獣広場 | 37 | ○ | ||||||||||||
| 223 | ミナミゾウアザラシ | ■ | 海獣広場 | 35 | ○ | ||||||||||||
| 46 | 224 | ウェッデルアザラシ | ■ | 海獣広場 | 24 | ○ | |||||||||||
| ウェッデルアザラシ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 25 | ||||||||||||||
| 225 | ヒョウアザラシ | ■ | ■ | 海獣広場 | 31 | ||||||||||||
| 226 | アゴヒゲアザラシ | ■ | 海獣広場 | 26 | |||||||||||||
| アゴヒゲアザラシ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 27 | ||||||||||||||
| 227 | ゴマフアザラシ | ■ | 海獣広場 | 22 | ○ | ||||||||||||
| ゴマフアザラシ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 23 | ||||||||||||||
| 47 | 228 | クラカケアザラシ | ■ | 海獣広場 | 32 | ||||||||||||
| 229 | タテゴトアザラシ | ■ | 海獣広場 | 28 | |||||||||||||
| タテゴトアザラシ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 29 | ||||||||||||||
| 230 | チチュウカイモンクアザラシ | ■ | 海獣広場 | 30 | |||||||||||||
| 231 | マナティ | ■ | 大 2マス | 77 | ○ | ||||||||||||
| 48 | 232 | オオハシウミガラス | ■ | 海獣広場 | 45 | ○ | |||||||||||
| 233 | アホウドリ | ■ | ■ | 海獣広場 | 43 | ○ | |||||||||||
| 234 | カツオドリ | ■ | 海獣広場 | 42 | |||||||||||||
| 235 | ウミウ | ■ | ■ | 海獣広場 | 44 | ||||||||||||
| 236 | モモイロペリカン | ■ | 海獣広場 | 49 | ○ | ||||||||||||
| 237 | コシグロペリカン | ■ | 海獣広場 | 48 | |||||||||||||
| 238 | ナンキョクオオトウゾクカモメ | ■ | 海獣広場 | 47 | |||||||||||||
| 239 | シロハラインコ | ■ | 海獣広場 | 46 | |||||||||||||
| 49 | 240 | ホッキョクグマ | ■ | 海獣広場 | 33 | ○ | |||||||||||
| ホッキョクグマ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 34 | ||||||||||||||
| 241 | ラッコ | ■ | 海獣広場 | 38 | ○ | ||||||||||||
| ラッコ【yg】 | ■ | 海獣広場 | 39 | ||||||||||||||
| 242 | ウミイグアナ | ■ | 海獣広場 | 40 | |||||||||||||
| 頁 | NO | 淡水に棲む魚たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 50 | 243 | グッピー | ■ | 小 熱帯 | 2 | ||||||||||||
| グッピー(レッド) | ■ | 小 熱帯 | 1 | ||||||||||||||
| 244 | バンジョーキャット | ■ | 小 熱帯 | 8 | |||||||||||||
| 245 | インペリアルゼブラプレコ | ■ | 小 熱帯 | 4 | ○ | ||||||||||||
| 246 | ウルトラスカーレットトリムプレコ | ■ | 小 熱帯 | 5 | |||||||||||||
| 247 | ピラニア・マクリピンニス | ■ | 小 熱帯 | 3 | |||||||||||||
| 248 | アルタムエンゼル | ■ | 小 熱帯 | 6 | |||||||||||||
| 249 | レッドテールキャットフィッシュ | ■ | 大 1マス | 74 | |||||||||||||
| 250 | グリーンロイヤルプレコ | ■ | 大 1マス | 79 | |||||||||||||
| 51 | 251 | ディスカス | ■ | 大 1マス | 75 | ○ | |||||||||||
| 252 | グリーンテラー | ■ | 大 1マス | 76 | |||||||||||||
| 253 | ピンクテールカラシン | ■ | 大 1マス | 77 | |||||||||||||
| 254 | アイスポットシクリッド | ■ | 大 1マス | 78 | |||||||||||||
| 255 | ピラニア・ナッテリー | ■ | 大 1マス | 73 | ○ | ||||||||||||
| 256 | タンバキ | ■ | 大 2マス | 69 | |||||||||||||
| 257 | デンキウナギ | ■ | 大 2マス | 75 | ○ | ||||||||||||
| 52 | 258 | ブラックアロワナ | ■ | 大 2マス | 71 | ||||||||||||
| 259 | ブラックアロワナ【yg】 | ■ | 小 熱帯 | 7 | |||||||||||||
| 260 | ゼブラキャット | ■ | 大 2マス | 73 | |||||||||||||
| 261 | シルバーアロワナ | ■ | 大 2マス | 70 | ○ | ||||||||||||
| 262 | アベコベガエル【yg】 | ■ | 小 熱帯 | 9 | ○ | ||||||||||||
| 263 | ポルカドットスティングレイ | ■ | 大 2マス | 76 | ○ | ||||||||||||
| 53 | 264 | アリゲーターガー | ■ | 大 2マス | 67 | ○ | |||||||||||
| 265 | ビックーダ | ■ | 大 2マス | 68 | |||||||||||||
| 266 | ピラルク | ■ | 大 2マス | 66 | ○ | ||||||||||||
| 267 | ドラド | ■ | 大 2マス | 72 | |||||||||||||
| 54 | 268 | ピライーバ | ■ | 大 2マス | 74 | ○ | |||||||||||
| 269 | オオカワウソ | ■ | 海獣広場 | 41 | |||||||||||||
| 270 | メガネカイマン | ■ | 海獣広場 | 50 | ○ | ||||||||||||
| メガネカイマン【yg】 | ■ | 海獣広場 | 51 | ||||||||||||||
| 271 | アマゾンマナティ | ■ | 大 2マス | 78 | |||||||||||||
| 頁 | NO | その他の生き物たち | 環 礁 |
深 穴 |
海 峡 |
古 城 |
北 極 |
南 極 |
氷 棺 |
川 中 |
川 上 |
紅 海 |
深 海 |
石 窟 |
水族館 / 表示順 | 豆 知 |
|
| 55 | 272 | ウデフリツノザヤウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 80 | ○ | |||||||||||
| 273 | カンナツノザヤウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 81 | ○ | ||||||||||||
| 274 | アオウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 79 | ○ | ||||||||||||
| 275 | シロウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 82 | ○ | ||||||||||||
| 276 | ミゾレウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 83 | |||||||||||||
| 277 | シンデレラウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 84 | |||||||||||||
| 278 | シボリイロウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 85 | ○ | ||||||||||||
| 279 | ヒカリウミウシ | ■ | 小 サンゴ | 86 | |||||||||||||
| 56 | 280 | ハナデンシャ | ■ | 小 サンゴ | 87 | ||||||||||||
| 281 | カイロウドウケツ | ■ | 小 深淵 | 9 | ○ | ||||||||||||
