無印 海の呼び声
マップ別に並べたコインの一覧

詳細な場所は、マップのページで「コイン」の地図を参照。

地区 海域 NO 名前 座標 備考
南太平洋 ガタマ環礁 1 1 アンドロメダ座 B2  
1 11 牡牛座 C6  
2 18 画架座 G3  
3 30 鯨座 A7  
3 34 小犬座 D7  
4 41 コンパス座 G5  
4 44 三角座 D5  
4 47 盾座 B4  
5 55 飛魚座 B5  
5 60 鳩座 F6  
6 62 双子座 A7 静寂の洞窟
6 70 鳳凰座 D4  
7 80 山猫座 F3  
8 86 炉座 D2  
8 89 F7  
ディープホール 1 2 一角獣座 B3 第2層 20m
1 5 インディアン座 B3 第3層 30m
2 19 カシオペヤ座 A3  
3 28 麒麟座 C2 ケルプの回廊
4 43 サソリ座 B3 修行者の岩屋
エーゲ海 キケロス海峡 1 4 海豚座 C3  
1 8 牛飼座 F4  
1 9 海蛇座 E6 忘れられた岩屋
1 12 大犬座 B7  
2 22 髪座 F6  
3 26 巨嘴鳥座 D4  
3 35 小馬座 G8  
4 37 小熊座 B6 レッドドーム
4 46 定規座 A5 ブルードーム
5 52 天秤座 F5 底ではなく、壁面
5 54 時計座 E3  
5 58 白鳥座 B5  
6 66 ヘルクレス座 D8  
7 78 矢座 E1  
8 85 レティクル座 H1  
8 92 水星 C5  
ヴァルカ城 1 3 射手座 B1  
1 7 兎座 A4 スパイラルタワー
2 17 オリオン座 A4  
2 23 カメレオン座 A2 武器庫
2 24 烏座 C3 マーメイドステージ
3 32 ケンタウルス座 B3 王の間の机の前
4 40 琴座 A3 隠し部屋
5 50 鶴座 B3 王の間
8 93 金星 C2 ウォーターギャレリー
南極 ウェッデル海 2 15 乙女座 C2 上部第一氷穴 水深20m
7 76 南冠座 C2 水深5m
9 98 海王星 C2 上部第二氷穴 水深25m
アイスコフィン 2 21 蟹座 C3 レイディアントホール
6 67 ペルセウス座 C3 レイディアントホール
7 74 南十字座 B3 ホールへの通路
9 97 天王星 C2 レイディアントホール
南米 コルティカ川上流域 4 39 コップ座 C1  
4 42 祭壇座 C1 生贄の井戸
5 53 蜥蜴座 B2  
6 61 風鳥座 B3  
7 73 水蛇座 B3  
7 77 南三角座 C2  
7 79 山羊座 D1 神宝
7 82 竜座 D1  
8 96 土星 B2  
コルティカ川中流域 1 6 魚座 A4  
3 27 馭者座 B2  
3 29 孔雀座 C4  
4 48 彫刻具座 A1 同じズームポイントにある
二回にわけて入手する
5 49 彫刻室座 A1
5 59 八分儀座 B1  
7 84 猟犬座 A2  
8 88 ワシ座 A2  
8 95 木星 D3  
紅海 ザッハーブ海域 2 13 狼座 D2 石窟入り口
2 20 旗魚座 E4 大陽の岩屋 水深35m
3 25 冠座 E3  
3 31 ケフェウス座 D8  
3 36 小狐座 D7  
5 51 テーブル山座 C7  
5 56 船尾座 D5  
6 63 ペガスス座 D2  
6 68 帆座 D6  
6 72 水瓶座 D1 キノコ岩
7 81 羅針盤座 E4  
7 83 竜骨座 E5  
8 94 火星 C3  
9 99 冥王星 F3 夜のみ
ザッハーブ海域 深部 1 10 エリダヌス座 B3  
2 16 牡羊座 C3 双子洞
3 33 顕微鏡座 D3  
5 57 蝿座 B2  
6 69 望遠鏡座 B2  
6 71 ポンプ座 C2  
7 75 南魚座 C4 双子洞
8 87 六分儀座 B3  
8 90 地球 B4 南の洞窟 125m
ネフィリムの石窟 2 14 大熊座 B2  
4 38 小獅子座 C3 ライトピラールーム 水深55m
4 45 獅子座 B2 シャドウピラールーム 水深20m
6 64 蛇座 C2 オシリスの祭壇
6 65 蛇遣座 B2 ホルスの祭壇 70m
8 91 太陽 A4  
9 100 魔女星 B2 地下玄室


▲ページの一番上に戻る
 
FOREVER BLUE 01 -since 2008.01.15 -
FOREVER BLUE 02 -since 2009.10.30 -