| 依頼内容 | 評価 | ||||
| A | B | C | D | E | |
| ガイド | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 写真 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 装備者 | 名称 | デザイン | 入手条件 |
| 男性 専用 |
マイルド (後ろでまとめた 短めのポニーテール) |
ブラウン | 最初から |
| ブラック | 最初から | ||
| ブロンド | 写真依頼の評価が 30以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 150以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| モダン (無造作におろして 丸めた髪型) |
ブラウン | 最初から | |
| ブラック | 最初から | ||
| ブロンド | 写真依頼の評価が 50以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 170以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| アレンジ (オールバックの 長めのポニーテール) |
ブロンド | 写真依頼の評価が 2以上 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 70以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 190以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 270以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| ノーブル (短く刈り込んだ髪型) |
ブロンド | 「写真立て」を取得 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 90以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 210以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 280以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| ミックス (バンダナを装着) |
ブロンド | 「〜の貝殻」を5種類すべて取得 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 110以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 230以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 290以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」を4つすべて取得 | ||
| ハード (大きめのリーゼント) |
ブロンド | 写真依頼の評価が 10以上 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 130以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 250以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 300以上 | ||
| プラチナ | 写真依頼の評価が 310以上 | ||
| 女性 専用 |
マイルド (ピンで柔らかく 丸くまとめた髪型) |
ブラウン | 最初から |
| ブラック | 最初から | ||
| ブロンド | 写真依頼の評価が 30以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 150以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| モダン (後ろ髪をまとめて サイドにシャギー) |
ブラウン | 最初から | |
| ブラック | 最初から | ||
| ブロンド | 写真依頼の評価が 50以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 170以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| シック (後ろで丸くまとめた ナチュラルな髪型) |
ブロンド | 写真依頼の評価が 2以上 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 70以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 190以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 270以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| ルーズ (外ハネ) |
ブロンド | 「写真立て」を取得 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 90以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 210以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 280以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」をひとつ取得 | ||
| クリア (毛先をそろえた スマートな髪型) |
ブロンド | 「〜の貝殻」を5種類すべて取得 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 110以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 230以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 290以上 | ||
| プラチナ | 「蕃神の偶像の欠片」を4つすべて取得 | ||
| テール (髪を両サイドに 大きくまとめた髪型) |
ブロンド | 写真依頼の評価が 10以上 | |
| ブラウン | 写真依頼の評価が 130以上 | ||
| マルーン | 写真依頼の評価が 250以上 | ||
| ブラック | 写真依頼の評価が 300以上 | ||
| プラチナ | 写真依頼の評価が 310以上 |
| 装備者 | 装備 | 名称 | デザイン | 入手条件 |
| 男性 専用 |
パンツ | ラフシー | 紫 | ガイド依頼の評価が 50以上 |
| ランドカラー | 土色迷彩 | ガイド依頼の評価が 80以上 | ||
| ダブルリング | 橙 | ガイド依頼の評価が 140以上 | ||
| トリプルライン | 緑 | ガイド依頼の評価が 160以上 | ||
| キャンディボックス | 赤、緑 | ガイド依頼の評価が 210以上 | ||
| ライトブルー | 青 | 「血赤珊瑚の欠片」を4つすべて取得 | ||
| パッション | 炎の模様 | 「火焔模様土器の破片」を4つすべて取得 | ||
| マインドアイ | 目の模様 | 「黄金阿弥陀如来像」を4つすべて取得 | ||
| スーツ | シーウィード | 黒 | 最初から | |
| サブマリン | 黄、青 | ガイド依頼の評価が 2以上 | ||
| ノーチラス | 赤、青 | ガイド依頼の評価が 20以上 | ||
| ダックブルー | 青、黒 | ガイド依頼の評価が 110以上 | ||
| オレンジ | 橙、緑 | ガイド依頼の評価が 190以上 | ||
| モノクローム | 白、黒 | ガイド依頼の評価が 220以上 | ||
| シーアネモネ | 黒 | 「景徳鎮の大皿の破片」を4つすべて取得 | ||
| イントレピット | 灰、赤 | 「アノマロカリスの化石片」を4つすべて取得 | ||
| 女性 専用 |
ビキニ | カモフラージュ | 迷彩 | ガイド依頼の評価が 50以上 |
| アシンメトリー | 白、橙 | ガイド依頼の評価が 80以上 | ||
| マリンボーダー | 白に赤縞 | ガイド依頼の評価が 140以上 | ||
| アクアポップ | 青の水玉 | ガイド依頼の評価が 160以上 | ||
| スイートフラワー | 黄の花柄 | ガイド依頼の評価が 210以上 | ||
| ハイビスカス | 桃 | 「血赤珊瑚の欠片」を4つすべて取得 | ||
| トゥインクル | 黒に星柄 | 「火焔模様土器の破片」を4つすべて取得 | ||
| ストライプ | 緑の縦縞 | 「黄金阿弥陀如来像」を4つすべて取得 | ||
| スーツ | エンジェルスキン | 桃、白 | 最初から | |
| カーム | 黒、青 | ガイド依頼の評価が 2以上 | ||
| バタフライ | 黒、黄 | ガイド依頼の評価が 20以上 | ||
| コーラルマリン | 青、赤 | ガイド依頼の評価が 110以上 | ||
| レモンイエロー | 黄、赤 | ガイド依頼の評価が 190以上 | ||
| ライトマリン | 青、水 | ガイド依頼の評価が 220以上 | ||
| キュリオシティー | 赤、白 | 「景徳鎮の大皿の破片」を4つすべて取得 | ||
| リーフグリーン | 緑、赤 | 「アノマロカリスの化石片」を4つすべて取得 |
| 装備品 | 装備者 | 名称 | デザイン | 入手条件 |
| フィン | 男性 専用 |
フリーブルー | 青 | 最初から |
| マーマンイエロー | 黄 | 写真依頼の評価が 20以上 | ||
| フリーレッド | 赤 | 写真依頼の評価が 60以上 | ||
| ニューパープル | 紫 | 写真依頼の評価が 100以上 | ||
| フリーグリーン | 緑 | 写真依頼の評価が 140以上 | ||
| マーマンホワイト | 白 | 写真依頼の評価が 180以上 | ||
| フリーオレンジ | 橙 | 写真依頼の評価が 240以上 | ||
| ニューブラック | 黒 | 写真依頼の評価が 260以上 | ||
| 女性 専用 |
エレガントブルー | 青 | 最初から | |
| マーメイドイエロー | 黄 | 写真依頼の評価が 20以上 | ||
| エレガントパープル | 紫 | 写真依頼の評価が 60以上 | ||
| スマートレッド | 赤 | 写真依頼の評価が 100以上 | ||
| エレガントグリーン | 緑 | 写真依頼の評価が 140以上 | ||
| マーメイドホワイト | 白 | 写真依頼の評価が 180以上 | ||
| マーメイドピンク | 桃 | 写真依頼の評価が 240以上 | ||
| スマートブラック | 黒 | 写真依頼の評価が 260以上 | ||
| タンク | 男性 専用 |
メタル | 銀 | 最初から |
| プラント | 緑 | 写真依頼の評価が 6以上 | ||
| フレイム | 赤 | 写真依頼の評価が 40以上 | ||
| シャークトゥース | 青 | 写真依頼の評価が 80以上 | ||
| アース | 黄 | 写真依頼の評価が 120以上 | ||
| ミッドナイト | 黒 | 写真依頼の評価が 160以上 | ||
| ヒート | 炎柄 | 写真依頼の評価が 200以上 | ||
| フレッシュ | 橙 | 写真依頼の評価が 220以上 | ||
| 女性 専用 |
シルバー | 銀 | 最初から | |
| ナチュラルミックス | 迷彩 | 写真依頼の評価が 6以上 | ||
| ルビー | 赤 | 写真依頼の評価が 40以上 | ||
| エメラルド | 青、緑 | 写真依頼の評価が 80以上 | ||
| ムーン | 黄 | 写真依頼の評価が 120以上 | ||
| シューティングスター | 黒 | 写真依頼の評価が 160以上 | ||
| ブルーム | 桃 | 写真依頼の評価が 200以上 | ||
| マリンスノー | 白 | 写真依頼の評価が 220以上 | ||
| ジャケット | 男女 兼用 |
ドルフィン | 青 | 最初から |
| アズゥ | 青 | ガイド依頼の評価が 10以上 | ||
| ホエール | 赤 | ガイド依頼の評価が 40以上 | ||
| ラランジャ | 橙 | ガイド依頼の評価が 70以上 | ||
| サーチャー | 緑 | ガイド依頼の評価が 100以上 | ||
| アドベンチャー | 黄 | ガイド依頼の評価が 130以上 | ||
| ヴェルメーリョ | 黒 | ガイド依頼の評価が 180以上 | ||
| エクスプローラー | 灰 | ガイド依頼の評価が 200以上 | ||
| グローブ | 男女 兼用 |
キャッチブルー | 青 | 最初から |
| キャッチイエロー | 黄 | ガイド依頼の評価が 6以上 | ||
| キャッチレッド | 赤 | ガイド依頼の評価が 30以上 | ||
| キャッチパープル | 紫 | ガイド依頼の評価が 60以上 | ||
| キャッチグリーン | 緑 | ガイド依頼の評価が 90以上 | ||
| キャッチオレンジ | 橙 | ガイド依頼の評価が 120以上 | ||
| キャッチピンク | 桃 | ガイド依頼の評価が 150以上 | ||
| キャッチブラック | 黒 | ガイド依頼の評価が 170以上 |