| 〜 サンゴ礁に棲む魚たち 〜 | |||||
| 頁 | 名称 | 全長 | 季節 | 時間 | 生息区域・備考 |
| 1 | チョウチョウウオ | 20cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 |
| イッテンチョウチョウウオ | 18cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 | |
| カスミチョウチョウウオ | 16cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所、又は、[大鍾乳洞]、群れで移動 | |
| タテジマキンチャクダイ | 40cm | 夏 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 | |
| ナンヨウハギ | 25cm | 夏 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 | |
| パウダーブルー サージョンフィッシュ |
25cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所、又は、[コーラルフォレスト] | |
| ミカヅキツバメウオ | 30cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所、又は、[大鍾乳洞] | |
| ニジハギ | 30cm | 冬 | 昼夜 | 全域で見られる、又は、通年で[海底遺跡]内部 | |
| 2 | ヒレナガハギ | 30cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 |
| キイロハギ | 20cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 | |
| ウスメバル | 35cm | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]の、鍾乳石の迷路 | |
| テリエビス | 20cm | 秋 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所、又は、[ラグーン] | |
| クマドリ | 30cm | 冬 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 | |
| モンガラカワハギ | 35cm | 通年 | 昼夜 | 全域、特に[ブルーホール] | |
| ミヤコテングハギ | 60cm | 秋 | 昼夜 | 全域、水深の浅い所 | |
| 3 | ミノカサゴ | 25cm | 通年 | 昼夜 | [グリーンガーデン]の南(E-2、E-3) |
| ヒメテングハギ | 60cm | 冬 | 昼夜 | 全域、又は、[海の墓場]のH-5 | |
| ツユベラ | 40cm | 春 | 昼夜 | 全域、稚魚は[大鍾乳洞] | |
| コクテンフグ | 25cm | 春 | 昼夜 | 全域、特にブルーホール | |
| イロブダイ | 70cm | 通年 | 昼夜 | 全域、サンゴ礁や岩場で見られる | |
| オオモンハゲブダイ | 35cm | 夏 | 昼夜 | 全域、[人魚の洞窟]前は通年 | |
| 4 | マトウダイ | 30cm | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]、又は[海底遺跡] |
| マイワシ | 20cm | 冬 | 昼夜 | [ナイフリーフ]の少し右(D-5)、群れで移動 | |
| マサバ | 40cm | 秋 春 |
夜 昼夜 |
全域、又は、[海底遺跡]のセントラルホール、群れで移動 | |
| マダイ | 60cm | 春 | 昼夜 | 全域、又は、[奈落]の水深60m付近 | |
| マアジ | 30cm | 夏 | 昼夜 | 全域、群れで移動 | |
| トビウオ | 35cm | 秋 春 |
昼夜 夜 |
[マリジ環礁]の南西(C-7、C-8)あたり | |
| 5 | コガネシマアジ | 1.2m | 通年 | 昼夜 | 全域、[ワイルドチャネル]、又は、[大鍾乳洞]の大石柱 |
| ギンガメアジ | 80cm | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[大鍾乳洞]、群れで移動 | |
| ユカタハタ | 35cm | 秋 | 昼夜 | 全域、又は、[大鍾乳洞]通路 | |
| キュウセン | 30cm | 春 | 昼夜 | オスは春限定で、全域、特に[ラグーン]で見かける メスは夏でもナイフリーフ(E-5、E-6の境)にいる |
|
| ホウボウ | 40cm | 秋 | 昼夜 | 全域、又は、夜に[海底遺跡]通路(E-3、E-4)の床を歩いている | |
| マゴチ | 1m | 冬 | 昼夜 | 全域の砂場、又は、[ブルーホール]、海底でじっとしている | |
| 6 | コバンザメ | 80cm | 通年 | 昼夜 | D-6中央上を回遊するジンベエザメと一緒にいる [海底遺跡]のジンベエザメにはいない |
| カブトガニ | 80cm | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]の北東(I-3)の岩の上に乗っている | |
| アオリイカ | 45cm | 夏秋 | 夜 | [グリーンガーデン](F-1)周辺 | |
| コブシメ | 60cm | 冬春 | 昼夜 | [サンシャインビーチ](L-5)の海豚岩周辺 12月になるとサンゴに産卵されている |
|
| マダコ | 60cm | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[ディープヴァレー]周辺、[海の墓場]のF-7中央上 | |
| ニシキエビ | 60cm | 通年 | 昼夜 | [ロックランド](H-4)の岩の隙間 又は、[海の墓場]のネイビア号後部(I-4)の砂場 |
|
| オニヒトデ | 60cm | 通年 | 昼夜 | [ナイフリーフ]の上(D-4)左側周辺、テーブルサンゴに乗っている | |
| 〜 小さな魚たち 〜 | |||||
| 頁 | 名称 | 全長 | 季節 | 時間 | 生息区域・備考 |
| 7 | カクレクマノミ | 8cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、[魂の回廊](F-4)、普通に見えている |
| クマノミ | 14cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、[魂の回廊](F-4)、スキンシップは「エサ」のみ | |
| ハマクマノミ | 14cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、[魂の回廊](F-4)、スキンシップは「エサ」のみ | |
| セジロクマノミ | 14cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、F-7中央岩壁など 又は、[海底遺跡]の外周岩場、スキンシップは「エサ」のみ |
|
| ルリスズメダイ | 6cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、普通に見えている | |
| セナキルリスズメダイ | 7cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、普通に見えている | |
| シリキルリスズメダイ | 6cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、普通に見えている | |
| テバスズメダイ | 8cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、普通に見えている | |
| 8 | ミツボシクロスズメダイ | 15cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、普通に見えている |
| ソメワケヤッコ | 14cm | 夏秋冬 春 |
昼夜 夜 |
全域、水深の浅いサンゴ礁 | |
| ブラックバンディッド エンジェルフィッシュ |
20cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[海の墓場]のネイビア号デッキ | |
| ニシキヤッコ | 25cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅いサンゴ礁 | |
| フエヤッコダイ | 16cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、船の底部 | |
| ツノダシ | 25cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅いサンゴ礁 | |
| シマハタタテダイ | 24cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅いサンゴ礁、[海の墓場]ネイビア号内部の床 | |
| 9 | トゲチョウチョウウオ | 20cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅いサンゴ礁、[海底遺跡]の外周岩場 |
| ウミヅキチョウチョウウオ | 16cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅いサンゴ礁、[海の墓場]の戦闘機の残骸周辺 | |
| ブラックピラミッド バタフライフィッシュ |
18cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅いサンゴ礁、[海の墓場]の戦闘機の残骸周辺 | |
| ニシキテグリ | 7cm | 通年 | 昼夜 | 全域、水深の浅いサンゴ礁、又は、[ラグーン]の岩場 | |
| カエルウオ | 15cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[海底遺跡]内部通路の壁面 | |
| 10 | モンツキカエルウオ | 10cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[海底遺跡]内部通路の壁面 |
| フタイロカエルウオ | 8cm | 通年 | 昼夜 | ノウサンゴ(黄色の丸くて大きいサンゴ)をズーム | |
| イソギンボ | 6cm | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]の内部通路と、天井を壊した部屋の壁面にある亀裂 | |
| ハタタテハゼ | 7cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁、J-5左下の砂場、又は、[ロックランド]の砂場 | |
| アケボノハゼ | 7cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁、又は、[ナイフリーフ]の上の砂場 | |
| ギンガハゼ | 6.5cm | 通年 | 昼夜 | [ロックランド]周辺の砂場、又は、[大鍾乳洞]リムプールの砂場 コトブキテッポウエビと共生 |
|
| オイランハゼ | 15cm | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]のリムプール中央の砂場 トウゾクテッポウエビと共生 |
|
| 11 | キイロサンゴハゼ | 3.5cm | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[ロックランド]の精霊の家中央のサンゴ礁 |
| アカテンコバンハゼ | 4cm | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[ロックランド]の精霊の家中央のサンゴ礁 | |
| フタイロサンゴハゼ | 4cm | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[ロックランド]の精霊の家中央のサンゴ礁 | |
| コバンハゼ | 4cm | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[ロックランド]の精霊の家中央のサンゴ礁 | |
| オニハゼ | 10cm | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]のリムプールの砂場 コトブキテッポウエビと共生 |
|
| イロカエルアンコウ | 17cm | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]、[海の墓場]の砂場 | |
| クマドリカエルアンコウ | 8.5cm | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]、[大鍾乳洞]の砂場 | |
| カエルアンコウ | 16cm | 通年 | 昼夜 | 全域、[海底遺跡]の砂場 | |
| 12 | キンギョハナダイ | 12cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁、シャコ貝周辺、又は、[カイ・ツォの集会所](K-5) |
| ケラマハナダイ | 10cm | 通年 | 昼夜 | 全域、サンゴ礁周辺、又は、[大鍾乳洞]の白の間 | |
| コウリンハナダイ | 8cm | 通年 | 昼夜 | [奈落へ亀裂]のクレバスなど岩肌、サンゴ周辺 | |
| サクラダイ | 15cm | 通年 | 昼夜 | 壁面のオオイソバナ(ピンク色のイチョウ型サンゴ)をズーム B-5〜B-8の外洋に面した岩場等にある |
|
| キンセンイシモチ | 6cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[ロックランド]の岩場 | |
| サラサハタ | 5cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[海の墓場]、ネイビア号内部の床 | |
| 13 | ミナミハコフグ | 3cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[大鍾乳洞]の通路(I-5)の天井 |
| クロハコフグ | 3cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[海底遺跡]の外周岩場 | |
| ハリセンボン | 25cm | 通年 | 昼夜 | 船の底部をズーム、又は、[グリーンガーデン]側入り口の岩場 | |
| チョウチョウコショウダイ | 5cm | 通年 | 昼夜 | サンゴ礁をズーム、又は、[大鍾乳洞]の砂場 | |
| ウデフリツノザヤウミウシ | 5cm | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]の建物外部や内部通路、外周岩壁 [海の墓場]ネイビア号内部の床 又は、全域の岩場 |
|
| カンナツノザヤウミウシ | 4cm | 通年 | 昼夜 | ||
| アオウミウシ | 4cm | 通年 | 昼夜 | ||
| シロウミウシ | 4cm | 通年 | 昼夜 | ||
| 14 | ミゾレウミウシ | 5cm | 通年 | 昼夜 | |
| シンデレラウミウシ | 10cm | 通年 | 昼夜 | ||
| シボリイロウミウシ | 4cm | 通年 | 昼夜 | ||
| ヒカリウミウシ | 15cm | 通年 | 昼夜 | ||
| ハナデンシャ | 15cm | 通年 | 昼夜 | ||
| エダウミウシ | 7cm | 通年 | 昼夜 | ||
| アオヒトデ | 20cm | 通年 | 昼夜 | 全域の砂場をズーム、H-8のウミサボテンそば、K-5左 | |
| アカヒトデ | 10cm | 通年 | 昼夜 | 全域の砂場をズーム | |
| 15 | リーフィーシードラゴン | 40cm | 通年 | 昼夜 | [グリーンガーデン](E-1)入口のジャイアントケルブをズーム |
| ウィーディーシードラゴン | 45cm | 通年 | 昼夜 | [グリーンガーデン](E-1)入口のジャイアントケルブをズーム | |
| ピグミーシーホース | 2cm | 通年 | 昼夜 | 全域のピンク色のサンゴをズーム、特に、[天地の紐帯](G-7) | |
| タツノオトシゴ | 10cm | 通年 | 昼夜 | 全域のサンゴ礁、岩場をズーム | |
| マコガレイ | 15cm | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]、[海の墓場]、又は、全域の砂場 | |
| 16 | ホタルイカ | 7cm | 通年 | 昼夜 | [奈落への亀裂]、又は、[奈落]の鯨の墓場 |
| サメハダホウズキイカ | 12cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の壁面、砂場をズーム | |
| チンアナゴ | 40cm | 通年 | 昼夜 | 全域の砂場、又は、[ワイルドチャネル](J-5) スキンシップは「エサ」のみ |
|
| ブラックガーデンイール | 50cm | 通年 | 昼夜 | 全域の砂場、又は、[ワイルドチャネル](J-5) スキンシップは「エサ」のみ |
|
| ナヌカザメ | 10cm | 通年 | 昼夜 | [海の墓場]のI-7のタイヤをズーム、12〜2月に行くと産卵 | |
| トラフグ | 10cm | 通年 | 昼夜 | 全域の砂場、又は、[ワイルドチャネル](J-5) | |
| コトブキテッポウエビ | 6cm | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]、リムプールの砂場、ギンガハゼorオニハゼと共生 | |
| トウゾクテッポウエビ | 7cm | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]、リムプールの砂場、オイランハゼと共生 | |
| 17 | オワンクラゲ | 20cm | 通年 | 昼夜 | [奈落への亀裂]のクレバス、[海の墓場]ネイビア号の甲板や壁面 |
| オキクラゲ | 10cm | 通年 | 昼夜 | [奈落への亀裂]のクレバス、[海の墓場]ネイビア号の甲板や壁面 | |
| テマリクラゲ | 10cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の秘密の洞窟西側をズーム | |
| クロデメニギス | 15cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の壁、岩底 | |
| ペリカンアンコウ | 8cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の壁、岩底(夜が見つけやすい) | |
| ゴエモンコシオリエビ | 8cm | 通年 | 夜 | [奈落]の鯨の墓場、熱水噴出孔をズーム | |
| オハラエビ | 3cm | 通年 | 夜 | [奈落]の鯨の墓場、熱水噴出孔をズーム | |
| ベニオオウミグモ | 35cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の秘密の洞窟の岩場をズーム | |
| 〜 大きな魚たち 〜 | |||||
| 頁 | 名称 | 全長 | 季節 | 時間 | 生息区域・備考 |
| 18 | ナポレオンフィッシュ | 2m | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[コーラルフォレスト] |
| ブラックフィンバラクーダ | 1m | 秋 冬春 |
夜 昼夜 |
[グリーンガーデン](F-1)、群れで移動 | |
| グレートバラクーダ | 2m | 夏 秋 |
夜 昼 |
[グリーンガーデン](F-1)、群れで移動 | |
| シイラ | 2m | 秋冬 春 |
昼夜 夜 |
秋と春は[マリジ環礁]西側、冬は[シークレットレイク] | |
| 19 | コブダイ | 1m | 秋 冬春 |
夜 昼夜 |
ナイフリーフ(D-5)、又は、[海底遺跡]内部通路 |
| クエ | 1.3m | 夏 冬春 |
夜 昼夜 |
ナイフリーフ(D-5)、又は、[ラグーン]や、[大鍾乳洞] | |
| アトランティックターポン | 2.5m | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]のG-7の部屋(天井を壊すイベント後) | |
| ホホジロザメ | 7m | 秋冬 春 |
昼夜 夜 |
季節限定で全域のH-4、又は、通年で[海の墓場] | |
| アカシュモクザメ | 4m | 通年 | 昼夜 | 全域、[ロックランド](H-4)、又は、[海の墓場] | |
| 20 | ジンベエザメ | 15m | 通年 | 昼夜 | [マリジ環礁](D-6)の中央上を回遊、又は、[海底遺跡] |
| ニタリ | 3.5m | 冬春夏 秋 |
昼夜 夜 |
全域、特に、[海の墓場]の戦闘機の残骸周辺 | |
| トラフザメ | 3.5m | 通年 | 昼夜 | [ディープヴァレー](G-6)の海底にいる | |
| 21 | マンタ | 5m | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、昼の[海の墓場]の海面近くを群れで移動 |
| ネコザメ | 1m | 通年 | 昼夜 | [ロックランド]の南西のG-4右下 | |
| トラザメ | 50cm | 通年 | 昼夜 | [コーラルフォレスト](L-2)、又は、[海の墓場]の甲板 | |
| アオウミガメ | 2m | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[人魚の洞窟]の手前、夜の[ラグーン] | |
| ドチザメ | 1.7m | 通年 | 昼夜 | [海の墓場]のネイビア号内部や甲板 | |
| エポーレットシャーク | 90cm | 通年 | 昼夜 | [ナイフリーフ]の下(D-5)、又は、[海の墓場]の砂場 | |
| 22 | シノノメサカタザメ | 3m | 冬 春夏秋 |
夜 昼夜 |
[ロックランド](H-4)、又は、[海の墓場]のH-6砂場 |
| ドワーフソーフィッシュ | 2.1m | 通年 | 昼夜 | [グリーンガーデン](F-1)の海底にいる | |
| カスザメ | 1.5m | 通年 | 昼夜 | 昼の[海の墓場]のネイビア号内部 | |
| ヒョウモンオトメエイ | 5m | 通年 | 昼夜 | [ワイルドチャネル](J-5)、又は、[大鍾乳洞]の通路 | |
| アカエイ | 1.2m | 通年 | 昼夜 | G-5、又は、[人魚の洞窟]周辺 | |
| マダラエイ | 3m | 通年 | 昼夜 | 昼の[海底遺跡]の天井を壊した部屋 | |
| 23 | マカジキ | 3.5m | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[ディープヴァレー]G-6の水深10〜20m |
| バショウカジキ | 3.5m | 通年 | 昼夜 | 全域、又は、[ディープヴァレー]G-6の水深10〜20m | |
| クロマグロ | 3m | 秋 冬春 |
夜 昼夜 |
全域、特に、[ディープヴァレー]の水深10m 群れで移動、かなり速い |
|
| アオマダラエイ | 70cm | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]の通路 | |
| ツカエイ | 3m | 通年 | 昼夜 | [サンシャインビーチ](L-5)、又は、[大鍾乳洞] | |
| 24 | タチウオ | 1.5m | 通年 | 昼夜 | [ディープヴァレー]周辺、F-6右下 |
| アカヤガラ | 2m | 通年 | 昼夜 | D-6、又は、夜の[海底遺跡]のI-5(人面岩のそば) | |
| オオカミウオ | 1.3m | 通年 | 昼夜 | [海の墓場]の戦闘機の残骸周辺 | |
| ウツボ | 80cm | 通年 | 昼夜 | G-4中央の少し右、水深24mの岩の隙間にいる ■回遊ルートはこちらを参照 |
|
| 25 | キアンコウ | 1.3m | 通年 | 昼夜 | [ディープヴァレー](G-6)周辺、又は、[大鍾乳洞]の大石柱 |
| ヒラメ | 80cm | 通年 | 昼夜 | [ロックランド]の海底にいる、又は、[海の墓場]に[yg]がいる | |
| アラフラオオセ | 4m | 通年 | 昼夜 | [海の墓場]の海底でじっとしている | |
| エチゼンクラゲ | 2m | 通年 | 夜 | [海底遺跡]のセントラルホール(G-5)の海面 | |
| 〜 深海にすむ魚たち 〜 | |||||
| 頁 | 名称 | 全長 | 季節 | 時間 | 生息区域・備考 |
| 26 | マンボウ | 3m | 秋 冬 |
昼 昼夜 |
季節限定で[マリジ環礁]周辺、通年で[奈落]の水深70m付近 |
| アカマンボウ | 2m | 夏冬 春 |
夜 昼夜 |
季節限定でG-6、又は、[奈落]の水深70m | |
| カラフトソコダラ | 50cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の鯨の墓場 | |
| キンメダイ | 60cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の水深55m付近 | |
| オニキンメ | 15cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の水深120m付近 | |
| 27 | ミズウオ | 2m | 通年 | 昼夜 | [奈落]の水深70m付近 |
| ヒレナガチョウチンアンコウ | 50cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の水深120m付近、スキンシップは「水中ペン」のみ | |
| タカアシガニ | 4m | 通年 | 昼夜 | [奈落]の秘密の洞窟 | |
| アバチャン | 42cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の結晶の洞窟 | |
| 28 | メガマウス | 5.6m | 通年 | 昼夜 | [奈落]の結晶の洞窟を回遊 |
| ラブカ | 2m | 通年 | 昼夜 | [奈落]の水深140m付近 | |
| ミツクリザメ | 3.5m | 通年 | 夜 | [奈落]の鯨の墓場 | |
| カグラザメ | 4.2m | 通年 | 昼夜 | [奈落]の80m付近、又は、鯨の墓場 | |
| 29 | シーラカンス | 1.8m | 通年 | 夜 | [奈落]の鯨の墓場の、熱水噴出孔の奥 |
| クダクラゲ | 40m | 通年 | 昼 | [奈落]の水深150m付近、スキンシップは「エサ」のみ | |
| リュウグウノツカイ | 10m | 通年 | 昼 | [奈落]の水深130m付近 | |
| フリソデウオ | 1m | 通年 | 昼夜 | [奈落]の水深80m付近 | |
| 30 | オウムガイ | 20cm | 通年 | 夜 | [奈落]の魔物の洞窟、又は、[海底遺跡]のG-3の石碑前 |
| センジュナマコ | 10cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の鯨の墓場 | |
| コウモリダコ | 30cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の魔物の洞窟 | |
| フクロウナギ | 75cm | 通年 | 昼夜 | [奈落]の水深115m付近、スキンシップは「水中ペン」のみ | |
| ダイオウイカ | 18m | 通年 | 夜 | [奈落]の水深110〜140m付近、F-5からH-5を回遊 ■回遊ルートはこちらを参照 |
|
| 〜 クジラの仲間たち 〜 | |||||
| 頁 | 名称 | 全長 | 季節 | 時間 | 生息区域・備考 |
| 31 | ハンドウイルカ | 3.6m | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]のセントラルホール(G-5) |
| マイルカ | 2.5m | 通年 | 昼夜 | [サンシャインビーチ](L-5)の海豚岩周辺 | |
| カマイルカ | 2.4m | 通年 | 昼夜 | [ナイフリーフ]の右、E-5中央の水深30m | |
| イロワケイルカ | 1.5m | 通年 | 昼夜 | [マリジ環礁]の南西、B-8、B-7あたり | |
| 32 | シャチ | 9m | 通年 | 昼夜 | [海の墓場]のネイビア号、戦闘機の上部を回遊 (生命の勾玉取得イベント後) ■出現方法は「船の墓場」を |
| ベルーガ | 4.5m | 通年 | 昼夜 | [海底遺跡]の天井を壊した部屋の隣 (古代の腕輪取得イベント後) ■出現方法は「海底遺跡」を |
|
| オキゴンドウ | 6m | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]の白の間 | |
| ハナゴンドウ | 4m | 通年 | 昼 | [奈落]の秘密の洞窟 | |
| 33 | シロナガスクジラ | 20m | 通年 | 昼夜 | 遭遇イベント後に出現、C-2右側を回遊 ■回遊ルートはこちらを参照 |
| セミクジラ | 16m | 通年 | 昼夜 | 遭遇イベント後に出現、I-5、J-5、J-6の順に回遊 ■回遊ルートはこちらを参照 |
|
| 34 | ザトウクジラ | 15m | 通年 | 昼夜 | 遭遇イベント後に出現、F-4、G-5、F-5を回遊 ■回遊ルートはこちらを参照 |
| マッコウクジラ | 18m | 通年 | 昼夜 | 遭遇イベント後に出現、[奈落]H-5→G-5→F-5を回遊 ■回遊ルートはこちらを参照 |
|
| 〜 海辺に棲む動物たち 〜 | |||||
| 頁 | 名称 | 全長 | 季節 | 時間 | 生息区域・備考 |
| 35 | ミナミゾウアザラシ | 6.5m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる |
| セイウチ | 4m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる | |
| オタリア | 2.6m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、3.6.9.12月のL-5 | |
| ウェッデルアザラシ | 2.5m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、1.4.7.10月のF-1 | |
| 36 | ゴマフアザラシ | 1.7m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、3.6.9.12月のF-1 |
| アゴヒゲアザラシ | 2.8m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、2.5.8.11月のF-1 | |
| カリフォルニアアシカ | 2.4m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、1.4.7.10月のL-5 | |
| ミナミアフリカオットセイ | 2.3m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、2.5.8.11月のL-5 | |
| 37 | マナティ | 4.5m | 通年 | 昼夜 | [大鍾乳洞]のリムプール |
| ラッコ | 1.5m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、船の後部デッキそばの海面 キャサリンの隣に立つと見える |
|
| ホッキョクグマ | 3m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる | |
| ウミイグアナ | 1.5m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる | |
| 38 | コウテイペンギン | 1.3m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、3.6.9.12月のD-5 |
| アデリーペンギン | 75cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、2.5.8.11月のJ-5 | |
| ジェンツーペンギン | 90cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、1.4.7.10月のJ-5 | |
| ケープペンギン | 70cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、1.4.7.10月のD-5 | |
| 39 | イワトビペンギン | 55cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、3.6.9.12月のJ-5 |
| フェアリーペンギン | 40cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、2.5.8.11月のD-5 | |
| カツオドリ | 70cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、特定月のK-7 | |
| アホウドリ | 95cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、特定月のK-7 | |
| 40 | コシグロペリカン | 1.4m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる |
| ウミウ | 90cm | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる、又は、特定月のK-7 | |
| モモイロペリカン | 1.6m | 通年 | 昼夜 | 船上に現れる | |
| 41 | ホワイトマザー | 30m | 通年 | 昼夜 | 特殊イベントで出現、分類は「クジラの仲間たち」 ■回遊ルートはこちらを参照 |
| 42 | マグー・タパ | 7m | 通年 | 夜 | 特殊イベントで出現、分類は「大きな魚たち」 ■出現方法は「海の墓場」を |